首頁 > 產品中(zhōng)心 > 可拆卸接頭 > 正(zhèng)文
貼心完善,保障您購買無憂~
VSSJAF(C2F)雙法(fǎ)蘭鬆套傳力(lì)接頭優勢:
公稱通徑DN | 管子外徑DW | 法蘭連接尺寸 | 密封麵d | 總長L | 安裝尺寸(cùn)L1 | 調節量 △ | ||||
法蘭外(wài)徑D | 螺栓孔(kǒng)中心圓直徑K | 螺(luó)栓孔徑DO | 螺栓 | |||||||
n/個 | Th | |||||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 330 | 200 | 20 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 132 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 156 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 340 | |||
200 | 219 | 340 | 295 | 266 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 319 | |||||
300 | 325 | 440 | 400 | 370 | 370 | 220 | 25 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 429 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 480 | 380 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 530 | |||||
500 | 530 | 670 | 620 | 582 | ||||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 24 | M27 | 682 | 420 | 240 | |
700 | 720 | 890 | 840 | 794 | ||||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 901 | 560 | 350 | 30 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 1001 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1112 | ||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1328 | 600 | 370 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1530 | 630 | ||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1750 | 670 | 380 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1950 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 2150 | 690 | 400 | |||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 730 | ||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 2780 | 820 | 450 | 40 | ||
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3000 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 60 | 68 | M56 | 3210 |
掃一(yī)掃關注我們(men)